400萬(wàn)1/1.8CMOS 全彩筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:400萬(wàn)1/1.8“CMOS 全彩筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī):適用于道路、倉(cāng)庫(kù)、地下停車(chē)場(chǎng)、酒吧、管道、園區(qū)等光線較暗或無(wú)光照環(huán)境且要求高清畫(huà)質(zhì)的場(chǎng)所
產(chǎn)品型號(hào): DS-2CD2T47(D)WD-L(B)
所屬分類:筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-04
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
400萬(wàn)1/1.8"CMOS 全彩筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
圖像相關(guān)
l 高分辨率可達(dá)2560 × 1440@25 fps,并可輸出實(shí)時(shí)圖像
l 碼流平滑設(shè)置,適應(yīng)不同場(chǎng)景下對(duì)圖像質(zhì)量、流暢性的不同要求
l 支持GBK字庫(kù),支持更多漢字及生僻字疊加,支持OSD顏色自選
l 支持3D數(shù)字降噪,支持120 dB寬動(dòng)態(tài)
l 支持心跳,鏡像等功能
l 支持暖光燈補(bǔ)光,照射距離遠(yuǎn)可達(dá)30 m
Smart功能
l Smart偵測(cè):10項(xiàng)行為分析,2項(xiàng)異常檢測(cè)
l Smart編碼:支持低碼率、低延時(shí)、ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼,Smart265編碼,可根據(jù)場(chǎng)景情況自適應(yīng)調(diào)整碼率分配,有效節(jié)省存儲(chǔ)成本
系統(tǒng)功能
l 支持三碼流,支持APP監(jiān)控
l 支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,SDK,支持GB28181,支持螢石云平臺(tái)接入
l 符合IP66級(jí)防塵防水設(shè)計(jì),可靠性高
接口功能
l 支持1個(gè)RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口
l 內(nèi)置1個(gè)麥克風(fēng)
安全服務(wù)
l 支持三級(jí)用戶權(quán)限管理,支持授權(quán)的用戶和密碼,支持IP地址過(guò)濾
l 支持HTTPS等安全認(rèn)證,支持創(chuàng)建證書(shū)
l 設(shè)備初次使用需設(shè)置密碼,保障密碼安全
支持用戶登錄鎖定機(jī)制
規(guī)格參數(shù):
型號(hào) 參數(shù) | DS-2CD2T47 (D)WD-L(B) | |
400萬(wàn)1/1.8"CMOS 全彩筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ||
攝像機(jī) | ||
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
zui低照度 | 彩色:0.0005 Lux@(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light | |
快門(mén) | 1/3 s~1/100,000 s | |
鏡頭 | 2.8 mm,水平視場(chǎng)角:101.7°,垂直視場(chǎng)角:50.9°,對(duì)角線視場(chǎng)角:125.2° 4 mm,水平視場(chǎng)角:88.8°,垂直視場(chǎng)角:46.5°,對(duì)角線視場(chǎng)角:105° 6 mm,水平視場(chǎng)角:54.5°,垂直視場(chǎng)角:30°,對(duì)角線視場(chǎng)角:62° 8 mm,水平視場(chǎng)角:38.8°,垂直視場(chǎng)角:21.1°,對(duì)角線視場(chǎng)角:45.2° | |
鏡頭接口類型 | M16 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 120 dB | |
景深范圍 | 2.8 mm:3.1 m~∞ 4 mm:3.6 m~∞ 6 mm:4 m~∞ 8 mm:6 m~∞ | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | ||
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG | |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps | |
圖像 | ||
大圖像尺寸 | 2560 × 1440 | |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) | |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360,320 × 240) | |
第三碼流幀率分辨率 | 獨(dú)立于主碼流設(shè)置,高支持:50 Hz:1 fps(1920 × 1080) | |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過(guò)客戶端或者瀏覽器可調(diào) | |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪 | |
感興趣區(qū)域 | ROI支持主碼流設(shè)置1個(gè)固定區(qū)域 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天,夜晚,自動(dòng),定時(shí) | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | ||
存儲(chǔ)功能 | NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) | |
報(bào)警觸發(fā) | 移動(dòng)偵測(cè),遮擋報(bào)警,非法登錄,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò) | |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS | |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,SDK,GB28181 | |
通用功能 | 防閃爍,心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印技術(shù),IP地址過(guò)濾,flash日志,像素計(jì)數(shù)器 | |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持客戶端或?yàn)g覽器恢復(fù) | |
Smart功能 | ||
行為分析 | 越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè),離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),物品遺留偵測(cè),物品拿取偵測(cè),快速移動(dòng)偵測(cè),人員聚集偵測(cè),停車(chē)偵測(cè),徘徊偵測(cè) | |
異常偵測(cè) | 場(chǎng)景變更偵測(cè),虛焦偵測(cè),音頻偵測(cè) | |
接口 | ||
通訊接口 | 1個(gè)RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
音頻接口 | 內(nèi)置1個(gè)麥克風(fēng) | |
一般規(guī)范 | ||
工作溫度和濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) | |
電源供應(yīng) | DC:12 V ± 25%,支持防反接保護(hù) POE:802.3af,Class 3 (“DWD"型號(hào)不支持PoE) | |
電源接口類型 | Φ5.5 mm圓口 | |
功耗 | DC: 12 V,0.42 A,5 W Max PoE:36 V~57 V,0.18 A~0.12 A,6.5 W Max | |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
補(bǔ)光照射距離 | 暖光補(bǔ)光,遠(yuǎn)可達(dá)30 m | |
尺寸 | 產(chǎn)品:109.3 × 114.3 × 220 mm 包裝:315 × 137 × 141 mm | |
重量 | 機(jī)身:"WD"型號(hào):910 g,“DWD"型號(hào):890 g 帶包裝:"WD"型號(hào):1170 g,“DWD"型號(hào):1230 g |
訂貨型號(hào):
DS-2CD2T47WD-L(B),DS-2CD2T47DWD-L(B)
*須另配DC12V Φ5.5 mm圓口電源
外形尺寸:
更多產(chǎn)品請(qǐng)查詢商鋪或者咨詢銷(xiāo)售!