經(jīng)濟型IPC槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機
簡要描述:經(jīng)濟型IPC槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機:大紅外監(jiān)控距離80米;支持走廊模式,寬動態(tài),3D降噪,強光抑制,背光補償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境 支持RO;
產(chǎn)品型號: DH-IPC-X12D-D
所屬分類:紅外槍型攝像機
更新時間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
經(jīng)濟型IPC槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機
采用超低照度200萬1/2.7英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高 可輸出200萬(1920×1080)@30fps 支持H.264編碼,壓縮比高,超低碼流 大紅外監(jiān)控距離80米 支持走廊模式,寬動態(tài),3D降噪,強光抑制,背光補償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境 支持ROI,SMART H.264,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲環(huán)境 支持DC12V供電方式,方便工程安裝 支持IP67防護等級
經(jīng)濟型IPC槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
外觀 | 紅外槍 |
傳感器類型 | 1/2.7英寸CMOS |
像素 | 200萬 |
大分辨率 | 1920×1080 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
電子快門 | 1/3s~1/100000s(可手動或自動調(diào)節(jié)) |
zui低照度 | 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(補光燈開啟) |
信噪比 | >56dB |
大補光距離 | 80m(紅外) |
補光燈數(shù)量 | 2顆(紅外燈) |
強光抑制 | 支持 |
鏡頭類型 | 定焦 |
鏡頭接口 | M12 |
鏡頭焦距 | 2.8mm |
鏡頭光圈 | F2.0 |
視場角 | 水平:105° 垂直:57° 對角:125° |
光圈控制 | 固定光圈 |
近攝距 | 0.5m |
視頻壓縮標準 | H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
智能編碼 | 支持 |
視頻幀率 | 50Hz: 主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps) 60Hz: 主碼流(1920×1080@30fps),輔碼流(704×480@30fps) |
視頻碼率 | H.264:24Kbps~6144Kbps |
日夜轉(zhuǎn)換 | ICR自動切換 |
背光補償 | 支持 |
寬動態(tài) | DWDR |
白平衡 | 自動/自然光/路燈/室外/手動/區(qū)域自定義 |
增益控制 | 自動/手動 |
降噪 | 3D降噪 |
默認分辨率下默認碼流 | 4096kbps(1080P) |
圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 |
走廊模式 | 90°/270°(在1080P分辨率下支持) |
鏡像 | 支持 |
隱私遮擋 | 4塊 |
報警事件 | 網(wǎng)絡(luò)斷開;IP沖突;動態(tài)檢測;視頻遮擋;非法訪問 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(RJ-45網(wǎng)口;支持10M/100M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;DHCP;DNS;IPv4;NTP;組播;HTTPS;SMTP |
接入標準 | ONVIF(Profile G);GB/T28181;CGI;樂橙 |
預(yù)覽大用戶數(shù) | 6個(總帶寬:24M) |
存儲功能 | 樂橙云;FTP |
瀏覽器 | 支持IE:IE11以下版本 支持谷ge:Chrome8+以下版本 支持火狐:Firefox3.5+ 支持蘋果:Safari5+ |
圖像設(shè)置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度;gamma |
OSD信息疊加 | 時間;通道;地理位置 |
錄像模式 | 手動錄像;視頻檢測錄像;定時錄像 錄像優(yōu)先級從高到低依次為手動>視頻檢測>定時 |
恢復(fù)默認 | 支持一鍵恢復(fù)默認配置 |
用戶管理 | 大支持20個用戶 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;網(wǎng)絡(luò)訪問控制 |
工作電壓 | DC12V(±30%) |
供電方式 | DC12V |
功耗 | 基本功耗:1.2W(DC12V) 大功耗(ICR切換,紅外燈亮):4.7W(DC12V) |
工作溫度 | -40℃~+60℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護等級 | IP67 |
外殼材料 | 金屬+塑料 |
產(chǎn)品尺寸 | 191.5mm×90.1mm×83.6mm(長×寬×高) |
包裝尺寸 | 250mm×135mm×110mm(長×寬×高) |
凈重 | 365g |
毛重 | 516g |
安裝方式 | 壁裝;吊裝;柱裝 |
尺寸圖:
留言詢價